WHtR | Considerazioni |
---|---|
Inferiore a 0,4 | Fai attenzione (possibile sottopeso) |
0.4 - 0.49 | Normopeso, nessuna azione necessaria |
0.5 - 0.59 | Valuta un'azione |
≥ 0.6 | Agisci ora |
Rielaborazione grafica da Fig. 1 di rif. 1
Valuta un'azione:
Un rapporto vita-altezza (WHtR) compreso tra 0,5 e 0,59 è considerato superiore all’“intervallo sano” e potrebbe esporti a un rischio maggiore di sviluppare fattori di rischio cardiovascolare quali ipertensione arteriosa e colesterolo alto. Ti raccomandiamo di valutare l’opportunità di intervenire per trovare modi sostenibili per gestire il tuo peso, ad esempio parlando con il tuo medico.
WHtR | Considerazioni |
---|---|
Inferiore a 0,4 | Fai attenzione (possibile sottopeso) |
0.4 - 0.49 | Normopeso, nessuna azione necessaria |
0.5 - 0.59 | Valuta un'azione |
≥ 0.6 | Agisci ora |
Elaborazione grafica da dati testuali di rif. 1
IMC kg/m2 | Descrizione |
---|---|
18.5 | Sottopeso |
18.5 - 24.9 | Normopeso |
25.0 - 29.9 | Sovrappeso |
30.0 - 34.9 | Obesità di Classe I |
35.0 - 39.9 | Obesità di Classe II |
≥ 40 | Obesità di Classe III |
Elaborazione grafica da dati testuali di rif. 1
Se vuoi rivolgerti a un team medico specializzato per il trattamento dell’eccesso di peso e/o dell'obesità, trova il centro più adatto a te e prenota un consulto.
IT25OB00074
Le informazioni fornite non sostituiscono il parere di un medico. Per prendere decisioni è sempre necessario rivolgersi al medico.