WHtR | Considerazioni |
---|---|
Inferiore a 0,4 | Fai attenzione (possibile sottopeso) |
0.4 - 0.49 | Normopeso, nessuna azione necessaria |
0.5 - 0.59 | Valuta un'azione |
≥ 0.6 | Agisci ora |
Rielaborazione grafica da Fig. 1 di rif. 1
Attenzione!
Un rapporto vita-altezza (WHtR) inferiore a 0,4 è al di sotto dell' “intervallo sano” e indica che potresti essere sottopeso. Anche se potresti non correre gli stessi rischi per la salute delle persone con peso corporeo in eccesso, essere sottopeso può comunque interessare altri aspetti relativi alla salute. Consulta il medico per una valutazione e ulteriore supporto.
WHtR | Considerazioni |
---|---|
Inferiore a 0,4 | Fai attenzione (possibile sottopeso) |
0.4 - 0.49 | Normopeso, nessuna azione necessaria |
0.5 - 0.59 | Valuta un'azione |
≥ 0.6 | Agisci ora |
Elaborazione grafica da dati testuali di rif. 1
IMC kg/m2 | Descrizione |
---|---|
18.5 | Sottopeso |
18.5 - 24.9 | Normopeso |
25.0 - 29.9 | Sovrappeso |
30.0 - 34.9 | Obesità di Classe I |
35.0 - 39.9 | Obesità di Classe II |
≥ 40 | Obesità di Classe III |
Elaborazione grafica da dati testuali di rif. 1
IT25OB00074
Le informazioni fornite non sostituiscono il parere di un medico. Per prendere decisioni è sempre necessario rivolgersi al medico.