| WHtR | Considerazioni |
|---|---|
| Inferiore a 0,4 | Fai attenzione (possibile sottopeso) |
| 0.4 - 0.49 | Normopeso, nessuna azione necessaria |
| 0.5 - 0.59 | Valuta un'azione |
| ≥ 0.6 | Agisci ora |
Rielaborazione grafica da Fig. 1 di rif. 1
Nessuna azione necessaria:
Un rapporto vita-altezza (WHtR) compreso tra 0,4 e 0,49 è considerato all’interno dell ’“intervallo sano”. Mantenere la circonferenza della vita entro i valori di questo intervallo può ridurre il rischio di problemi di salute correlati al peso corporeo in eccesso. È sempre utile ricordarsi di cercare di mantenere la circonferenza della vita a meno della metà dell’altezza.
| WHtR | Considerazioni |
|---|---|
| Inferiore a 0,4 | Fai attenzione (possibile sottopeso) |
| 0.4 - 0.49 | Normopeso, nessuna azione necessaria |
| 0.5 - 0.59 | Valuta un'azione |
| ≥ 0.6 | Agisci ora |
Elaborazione grafica da dati testuali di rif. 1
| IMC kg/m2 | Descrizione |
|---|---|
| 18.5 | Sottopeso |
| 18.5 - 24.9 | Normopeso |
| 25.0 - 29.9 | Sovrappeso |
| 30.0 - 34.9 | Obesità di Classe I |
| 35.0 - 39.9 | Obesità di Classe II |
| ≥ 40 | Obesità di Classe III |
Elaborazione grafica da dati testuali di rif. 1
IT25OB00074
Le informazioni fornite non sostituiscono il parere di un medico. Per prendere decisioni è sempre necessario rivolgersi al medico.